米国では中国との貿易協議の難航や政府機関閉鎖の長期化、ヨーロッパではハードブレグジット懸念などの問題が山積し、2019年は日本円が相対的に買われやすい状況が続くとの見方が優勢となっています。
円が買われ円高になれば日本株は下落するというのが通説ですが、個別銘柄でみれば、円高により株価が上昇する銘柄もあり、2019年はこれらの銘柄に期待がもたれます。
1、株価に影響する円高と円安とは
円以外の通貨(米ドル、ユーロ、ポンドなど)に対して、円の相対的な価値が上がることを「円高」、逆に円の相対的な価値が下がることを「円安」といいます。
2、円高・円安がなぜ株価に影響するのか
企業が海外から輸入する原材料などの多くは米ドルが基準になっており、為替は原材料の仕入れ価格の変動要因です。
原材料などを輸入する企業では、円高によって仕入れ価格が下がると、業績は向上し、株価のプラス要因となります(円安は仕入れ価格を上昇させるため、株価のマイナス要因)。
また製品などを輸出し海外で販売する企業では、同じ金額(現地通貨建)、同じ数量の製品を販売しても、為替が円高となれば日本円換算した売上は下がり、逆に円安となれば日本円換算した売上は上がります。
売り上げに占める海外比率が高い企業では、業績に与える為替の影響が大きくなり、株価にも影響します。
株式市場全体への影響力が大きな大企業には、為替の影響を受ける輸出企業が多く、直接的な業績への影響が少ない企業であっても、為替による相場全体の変動によって間接的に影響を受けます。
3、円高で株価メリットのあるセクター
原材料や製品を多く輸入する企業にとっては、円高は業績株価にとってプラス要因となります。
また国内市場がメインで為替の影響が少ない内需銘柄も、相対的に買われやすい傾向があり、円高によるメリットがあります。
円高メリットのあるセクター
原油 :石油、ガス、電力
鉄鉱石 :製鉄
紙・パルプ :製紙
輸入食料 :食品、製粉、製糖、ビール、輸入食品、飼料
輸入製品 :医療機器、家具など
海外旅行 :航空、旅行
内需関連 :銀行、不動産、鉄道、飲食
4、円高株価メリット銘柄(セクター別)
ここでは円高メリットが期待できる銘柄を、セクター別にピックアップしてご紹介します。
(1)円高株価メリット:石油・電力・ガス関連
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
出光興産 (5019) | 3,795円 | 石油元売り国内2位。2019年4月に昭和シェルと経営統合。円高になれば石油・石炭の輸入コストが下がり、収益向上が期待される。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
JXTG (5020) | 532.5円 | 石油元売り国内首位。2017年4月東燃ゼネラルと経営統合。円高になれば石油・石炭の輸入コストが下がり、収益向上が期待される。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
東電力HD (9501) | 707円 | 電力大手。円高になれば石油・天然ガス・石炭のなどの燃料コストが下がり、収益向上が期待される。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
大瓦斯 (9532) | 2,191円 | 都市ガス国内2位。電力事業にも参入、燃料電池用触媒などの技術力にも定評がある。円高になれば燃料調達コストが下がり、収益向上が期待される。 |
(2)円高株価メリット:製紙関連
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
王子HD (3861) | 641円 | 製紙国内首位。円高になれば原料となるパルプなどの輸入コストが下がり、収益向上が期待される。 |
(3)円高株価メリット:食料関連
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
中部飼料 (2053) | 1,176円 | 飼料大手。円高になれば飼料原料の輸入コスト、輸送燃料コストが下がり、収益の向上が期待できる。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
甜菜糖 (2108) | 1,902円 | 製糖準大手。国産ビート(てんさい)糖では国内首位。円高になれば飼料原料の輸入コストが下がり、収益の向上が期待できる。砂糖市況による業績への影響が大きく、TPPによる砂糖販売価格の動向には注意が必要。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
ラクト・ジャパン (3139) | 8,370円 | 乳原料・チーズ・食肉加工品の専門商社。北米・欧州・豪州に拠点を置き、東南アジアに自社工場を持つ。円高になれば輸入コストが下がり収益向上が期待できる。国内生乳は不足傾向が続き輸入品需要が拡大していること、2019年2月以降の対EU貿易関税撤廃によるチーズなどの輸入拡大が見込まれていることなどが追い風。 |
(4)円高株価メリット:輸入製品関連
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
カッシーナ (2777) | 858円 | イタリア高級家具「カッシーナ」の輸入販売。円高になれば製品調達コストが下がり、収益の向上が期待できる。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
ABCマート (2670) | 6,610円 | 「ABCマート」を展開する靴小売最大手。製品は海外生産し輸入しており、円高になればコスト低減効果により、収益向上が期待できる。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
ニトリHD (9843) | 14,210円 | 家具・インテリア製造・小売国内首位。開発輸入品割合が8割を占めており、対米ドルでの1円円高は営業利益を15億円押し上げる要因となる。同社会長似鳥氏は経済予測に長けていることで知られ、同氏の予測をもとに為替予約を行うことで円安リスクをヘッジしている。 |
(5)円高株価メリット:海外旅行関連
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
日本航空 (9201) | 3,868円 | 国内2位の航空会社。円高となれば燃料コストが低減され、国内からの海外旅行客の増加による収益向上が期待できる(来日旅行客にとっては円高はマイナス要因)。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
H.I.S (9603) | 3,940円 | 大手旅行代理店。個人旅行に強みを持つ。円高となれば、海外旅行商品の調達コストの低減、海外旅行客の増加による、収益向上が期待できる。 |
(6)円高株価メリット:内需関連
銘柄 (コード) | 株価 (2019/4/1終値) | 銘柄情報 |
力の源HD (3561) | 789円 | 博多ラーメン店「一風堂」を展開。東南アジア、米国などへの海外展開を進めている。円高は小麦などの原材料コストのほか、海外展開コストの低減にもつながり、収益向上、成長加速の追い風となることが期待できる。2017年3月マザーズ上場。 |
銘柄 (コード) | 株価 (2019/2/8終値) | 銘柄情報 |
サイゼリア (7581) | 2,144円 | 低価格イタリアンレストラン「サイゼリア」を展開。自社オーストラリア工場で食材を製造しており、イタリア食材の輸入とあわせ、円高は仕入れコスト低減につながる。中国を中心とした海外展開にも円高はプラス。2019年2月以降対EU貿易関税撤廃も追い風といえる。 |
(チャート:Yahoo!ファイナンス)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
円高局面では下落しやすいとされる日本株ですが、円高メリットを受けるセクター・銘柄をみれば、株価の上昇が期待できます。
円高に振れるとの見方が優勢な2019年は、為替の動向とともに、これらのセクター・銘柄に注目です。